Author: Dedi Suryadi, S.Pd.I on
Senin, 06 April 2009
| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK |
| NILAI ULANGAN BLOK 3 |
| MATA PELAJARAN TIK |
| KELAS X A |
| KKM 62 |
| |
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | AHMAD FAUZI | 75.00 |
| 2 | ANDRIYANI | 82.50 |
| 3 | ARI BAGUS | 65.00 |
| 4 | BAYU SUKMA SAPUTRA | 70.00 |
| 5 | CECEP KRIDA RAHAYU | 77.50 |
| 6 | DEWI WAHYUNINGTIAS | 72.50 |
| 7 | DHARMA GUNAWAN | 77.50 |
| 8 | DIAH RAHMADANTI | 82.50 |
| 9 | DIAN SEPTIA UTARI | 80.00 |
| 10 | DINI ISWARA | 62.50 |
| 11 | DWI KHAIRUNNISYAH | 85.00 |
| 12 | DWI SURYANI | 60.00 |
| 13 | EKO SANTOSO | 75.00 |
| 14 | ELLY SEPTIANA | 82.50 |
| 15 | ELSHINTA ARIATI | 65.00 |
| 16 | FADHILAH DWI ANGGARA | 77.50 |
| 17 | FINNA ISLAMIATI | 80.00 |
| 18 | FIRA DAFIYAH | 77.50 |
| 19 | HARIS SUGIANTO | 60.00 |
| 20 | HARISTO PAMBUDI | 70.00 |
| 21 | IMAM NIRMANSYAH | 65.00 |
| 22 | ITNAWATI | 62.50 |
| 23 | JAKA SATRIA | 62.50 |
| 24 | JIHAN ARPENA | 45.00 |
| 25 | M. FAHMI | 67.50 |
| 26 | M. FARIZ NUGRHA | 72.50 |
| 27 | M. LUTFI | 75.00 |
| 28 | M. SANTOSO | 75.00 |
| 29 | MARDYANA | 82.50 |
| 30 | MARIO ARDI FITRI SARAGIH | 57.50 |
| 31 | MARLIYANDI | 42.50 |
| 32 | NUR RAHAYU | 50.00 |
| 33 | NUZUL FEBRIAN TAUFANI | 77.50 |
| 34 | PRATAMA RESTU P | 65.00 |
| 35 | RAMADHANI | 70.00 |
| 36 | SELVI TRISNAWATI | 62.50 |
| 37 | SITI ROHMAH | 77.50 |
| 38 | HENDRIK | 75.00 |
| 39 | MASLUHA | 57.50 |
| 40 | WIRA HANDAYANI | 72.50 |
Category: |
Author: Dedi Suryadi, S.Pd.I on
| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK |
| NILAI ULANGAN BLOK 3 |
| MATA PELAJARAN TIK |
| KELAS X B |
| KKM 62 |
| |
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | ABDUH FUADY | 80.00 |
| 2 | ADE IRMA LIANNUR | 70.00 |
| 3 | ALFIAN OKTAVIANTO | 72.50 |
| 4 | ALWINSYAH PUTRA U H | 75.00 |
| 5 | ANGGA APRILIAN | 72.50 |
| 6 | ANITA | |
| 7 | CHINTYA DEWI | 57.50 |
| 8 | DECKY DERIS KOTTA | 65.00 |
| 9 | DESY TRI ASTUTI | 77.50 |
| 10 | DEWI NURHAYATI | 57.50 |
| 11 | DHENDY KERRI UTAMA | 77.50 |
| 12 | DIAH SAFITRI | 82.50 |
| 13 | FAHMI FAHROJI | 75.00 |
| 14 | FEBRI ISMAIL | 72.50 |
| 15 | FERA OKTAVIANA | 82.50 |
| 16 | GEMA KHATULISTIWA | 75.00 |
| 17 | GUNTUR JANUDORO | 75.00 |
| 18 | HAMSYAH MUNWAROH F | 80.00 |
| 19 | KANTI NOVIA UTAMI | 57.50 |
| 20 | M. SAKIRIN | 67.50 |
| 21 | MARIA ULFA | 67.50 |
| 22 | RANDA DARMAWAN | 45.00 |
| 23 | REVI OLVIANTI | 65.00 |
| 24 | RIA RIZKY PRATIWI | 80.00 |
| 25 | RISMA AFRIYANTI | 67.50 |
| 26 | RUWAIDA FITRI | 72.50 |
| 27 | SUCI RISTIA DIANTI | 60.00 |
| 28 | SUGENG PRAYETNO | 77.50 |
| 29 | SY. ALI AL-QADRIE | 72.50 |
| 30 | SY. ZAINUDIN | 72.50 |
| 31 | TATWA MRETA SIWAMBA | 75.00 |
| 32 | TEGUH ADE SANJAYA | 65.00 |
| 33 | TRI NURMALASARI | 45.50 |
| 34 | VINA NURINDAH SARI | 57.50 |
| 35 | WAHYU LUTHFIANTO | 75.00 |
| 36 | WAHYUNI PRIYANTI | 80.00 |
| 37 | YUDHA PUTRA | 77.50 |
| 38 | ORI NATASHA | 70.00 |
| 39 | JERI PRATAMA | 75.00 |
| 40 | RIA LARASATI | 75.00 |
Category: |
Author: Dedi Suryadi, S.Pd.I on
| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK |
| NILAI ULANGAN BLOK 3 |
| MATA PELAJARAN TIK |
| KELAS X C |
| KKM 62 |
| |
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | AGUS FARLINA | |
| 2 | ALFERIDO DWI PUTRA | 40.00 |
| 3 | ANDIKA ROCHANITA | 57.50 |
| 4 | BANY ZULFIKRI | 45.00 |
| 5 | BAYU ADE PRASETYO | 75.00 |
| 6 | DEDI KURNIAWAN | 55.00 |
| 7 | DELLA TRI MERDIANA | 60.00 |
| 8 | FARIDA | 70.00 |
| 9 | M. RIDWAN ABROR | 60.00 |
| 10 | M. SUFI UBUDIAH | 47.50 |
| 11 | M. SYAIFUL ARIFIN | 57.50 |
| 12 | MANTAN RIKI ROHMAN | 57.50 |
| 13 | MAULIDIYAH NASUTION | 62.50 |
| 14 | MAZDA JULIANA | 60.00 |
| 15 | MERRY ANDRIANI | 60.00 |
| 16 | MISKAL | 62.50 |
| 17 | MUHARTANTIO | 67.50 |
| 18 | MUTHIA LARASATI | 75.00 |
| 19 | NINA ANGGRAENI | 35.00 |
| 20 | REZHA BAYU SAPUTRA | 80.00 |
| 21 | RIZA JARIAH | 72.50 |
| 22 | RIKA WAHYUNI | 67.50 |
| 23 | RIZKI RAHMADIPUTRA | 60.00 |
| 24 | RYAN NOVRIAN YULIANSYAH | 60.00 |
| 25 | SANDRA | 62.50 |
| 26 | SATYA PUTRI FITRILIA | 60.00 |
| 27 | SEPTIVANI SUWASTININGRUM | 70.00 |
| 28 | SISKA ISLAMIYAH H | 72.50 |
| 29 | SRY SULIESWITARI P | 55.00 |
| 30 | SUPARMAN | 67.50 |
| 31 | SYARIFAH MURYANI | 62.50 |
| 32 | SYF. HADIJAH | 65.00 |
| 33 | TIARA SAPUTRI | 65.00 |
| 34 | TRI RAMADIANSYAH | 62.50 |
| 35 | UMMI KURNIAWATI | 67.50 |
| 36 | VINA ERIYANI | 72.50 |
| 37 | WINDA | 72.50 |
| 38 | YOKI ARIANDIKA | 65.00 |
| 39 | YUSRAN AKHIRULLAH | 55.00 |
Category: |
Author: Dedi Suryadi, S.Pd.I on
| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK |
| NILAI ULANGAN BLOK 3 |
| MATA PELAJARAN TIK |
| KELAS X D |
| KKM 62 |
| |
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | AGUS FARNITA | 70.00 |
| 2 | AMIRUL RAMADHAN | |
| 3 | ANDINA ROCHANITA | 60.00 |
| 4 | ANUGRAH SETIAWAN P | 70.00 |
| 5 | AUSIE SWANI AWANTI | 65.00 |
| 6 | AYANG MELISA FIKA | 57.50 |
| 7 | AYU ANGGREINI | 65.00 |
| 8 | DESY ASTRIANA SARI | 62.50 |
| 9 | DIAN FITRIANINGSIH | 67.50 |
| 10 | DICKY FIRMANSYAH | 52.50 |
| 11 | DIMAS DIRGANTARA | 52.50 |
| 12 | DINI NUR FITRIANI | 60.00 |
| 13 | DWI FABRIANTY AS | 52.50 |
| 14 | ELSA AGUSTIA | 57.50 |
| 15 | ERWIN JUNIANSYAH | 25.00 |
| 16 | FAJAR TRI SETIA W | 65.00 |
| 17 | FARAH MUTHIA | 82.50 |
| 18 | FIRLY ISTIQLAL | 55.00 |
| 19 | FIRMANSYAH | 45.00 |
| 20 | FREDIANTONI | 40.00 |
| 21 | HABIL RENDRA | |
| 22 | HEKAL SAPUTRA | 47.50 |
| 23 | IRVANDY | |
| 24 | KIKI FEBRIANTO | 52.50 |
| 25 | M. IKBAL MAULANA | 50.00 |
| 26 | M. RAMADHANI | 45.00 |
| 27 | M. SYUKUR | 45.00 |
| 28 | MARIA KHIFTIAH | 67.50 |
| 29 | NINDY KURNIA PRATAMI | 62.50 |
| 30 | NOVA BONITA | 62.50 |
| 31 | NOVIAR KHARISMA | 70.00 |
| 32 | NUGROHO ANDY W | 82.50 |
| 33 | NURUL OCTA SETIAWATI | 57.50 |
| 34 | PUJI MUHARYATI | 67.50 |
| 35 | PUTRI AYU NINGRUM | 47.50 |
| 36 | SHUFIA PUSPITASARI | 65.00 |
| 37 | TRI ANDARI | 72.50 |
| 38 | UNNY RAHAYU | 55.00 |
| 39 | ZAINAL ARIFIN | 45.00 |
| 40 | ROBBY IRWANDYI | 47.50 |
Category: |
Author: Dedi Suryadi, S.Pd.I on
| SMA MUJAHIDIN PONTIANAK |
| NILAI ULANGAN BLOK 3 |
| MATA PELAJARAN TIK |
| KELAS X E |
| KKM 62 |
| |
| NO | NAMA SISWA | BLOK 3 |
| 1 | ADRI ISMET | 60.00 |
| 2 | ANGGI PUSPA ADIATI | 80.00 |
| 3 | EGI CESAR MAULIDYA | |
| 4 | ENDYI | 50.00 |
| 5 | EUIS SETIAWATI | 72.50 |
| 6 | HARIS MAULANA | 77.50 |
| 7 | JURIANI | 60.00 |
| 8 | KUSWARDANI | 62.50 |
| 9 | MAIZUL FERDIAN | 65.00 |
| 10 | MIA FEBRIANA | 70.00 |
| 11 | MIA MUTIA DEWI P | 62.50 |
| 12 | MOKAS'INAH | 47.50 |
| 13 | NANDA SETIAWAN | 67.50 |
| 14 | NENI JULITA | |
| 15 | NIA OKTAVIA | 52.50 |
| 16 | NISBANIAH ASTRILINA | 70.00 |
| 17 | NOVI PURNAMASARI | 52.50 |
| 18 | NURUL HAFITRI | 67.50 |
| 19 | OLYVIA | 42.50 |
| 20 | PUTRI REZA YULIANDINI | 77.50 |
| 21 | RANDHA PATRA | 47.50 |
| 22 | RENDY MUHARDI | 60.00 |
| 23 | REYNU LIANDHIKA PRATAMA | 65.00 |
| 24 | RIA ANGGRAINI | 77.50 |
| 25 | RIDHO DARMAWAN A | 67.50 |
| 26 | RIMA PRATAMA | 55.00 |
| 27 | RIFKA DWI ALDINO | 60.00 |
| 28 | RISKI INDRA I | 70.00 |
| 29 | RISKI PRATAMA | 70.00 |
| 30 | RIZA FAHLIFI | 55.00 |
| 31 | SELLA PEBRIANTI | 72.50 |
| 32 | SRI AYUNI | 55.00 |
| 33 | SY. TEZAR FARIZI | 62.50 |
| 34 | SYAIFUL BAHRI | 62.50 |
| 35 | WIWIK WARDININGSIH | 65.00 |
| 36 | YESY ENDASARI UTAMI | |
| 37 | YUDHA PANGESTU EKI | 50.00 |
| 38 | SY. M.RAJALI | 67.50 |
| 39 | RIZKY PRASETYA | 70.00 |
Category: |